| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2022 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2022 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2022 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2022 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2022 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2022 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2021 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2021 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2021 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2021 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2021 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2021 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2020 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2020 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2020 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2020 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2020 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2020 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2019 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2019 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2019 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2019 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2019 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2019 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2018 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2018 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2018 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2018 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2018 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2018 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2017 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2017 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2017 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Luxury 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2017 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Four Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5845 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 16.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 14.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2017 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 420 |
| Torque (Nm) | 460 |
| Compression | Not Avai |
| Fuel type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 5603 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 21.0 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 17.0 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 15.0 |
| Fuel tank (L) | 26 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Cadillac |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Escalade |
| Trim | Premium 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 6A) |
| Year | 2017 |
| Body type | Sport Utility Vehicles |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6200 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
