Our databases contain data about this vehicle. This vehicle has not participated in any auctions.
| make: | TESLA |
| manufacturer name: | TESLA, INC. |
| model: | Model 3 |
| vehicle type: | PASSENGER CAR |
| plant country: | UNITED STATES (USA) |
| body class: | Sedan/Saloon |
| gross vehicle weight rating from: | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) |
| gross vehicle weight rating to: | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) |
| entertainment system: | CD + Stereo |
| steering location: | Left-Hand Drive (LHD) |
| transmission style: | Automatic |
| fuel type - primary: | Electric |
| electrification level: | BEV (Battery Electric Vehicle) |
| anti-lock braking system (abs): | Standard |
| electronic stability control (esc): | Standard |
| traction control: | Standard |
| tire pressure monitoring system (tpms) type: | Direct |
| auto-reverse system for windows and sunroofs: | Standard |
| automatic pedestrian alerting sound (for hybrid and ev only): | Standard |
| keyless ignition: | Standard |
| adaptive cruise control (acc): | Optional |
| crash imminent braking (cib): | Standard |
| forward collision warning (fcw): | Standard |
| dynamic brake support (dbs): | Standard |
| pedestrian automatic emergency braking (paeb): | Standard |
| blind spot warning (bsw): | Standard |
| lane departure warning (ldw): | Standard |
| lane keeping assistance (lka): | Standard |
| backup camera: | Standard |
| parking assist: | Optional |
| daytime running light (drl): | Standard |
| semiautomatic headlamp beam switching: | Standard |
| adaptive driving beam (adb): | Standard |
| year: | 2019 |
| madein: | UNITED STATES |
| trim: | Base |
| engine: | ELECTRIC |
| style: | SEDAN 4-DR |
| Mileage: | Get Full Report |
| NHTSA Campaign № | Date | Component |
|---|---|---|
| 19V719000 | Oct 10, 2019 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS |
| 21V00D000 | Dec 21, 2021 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING: REAR COMPARTMENT/TRUNK |
| 21V846000 | Oct 29, 2021 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: SENSING SYSTEM: CAMERA |
| 21V387000 | May 25, 2021 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER |
| 21V835000 | Oct 25, 2021 | SUSPENSION:CRITICAL FASTENERS |
| 22V045000 | Feb 1, 2022 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 22V063000 | Feb 4, 2022 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 22V037000 | Jan 27, 2022 | ELECTRICAL SYSTEM:ADAS:AUTONOMOUS/SELF DRIVING:SOFTWARE |
| 22V235000 | Apr 12, 2022 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE |
| 21V389000 | May 25, 2021 | SEAT BELTS |
| 22V169000 | Mar 18, 2022 | BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION |
| 22V263000 | Apr 18, 2022 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 22V702000 | Sep 19, 2022 | VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS |
| 22V798000 | Oct 21, 2022 | SEAT BELTS:REAR/OTHER:ANCHORAGE |
| 23V235000 | Mar 31, 2023 | SUSPENSION:FRONT |
| 23V085000 | Feb 15, 2023 | STEERING:AUTOMATED/ADAPTIVE STEERING |
| 23V838000 | Dec 12, 2023 | ELECTRICAL SYSTEM:ADAS:AUTONOMOUS/SELF DRIVING:SOFTWARE |
| 24V051000 | Jan 30, 2024 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL |
| 24V153000 | Feb 27, 2024 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS:EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT |
| 24V376000 | May 28, 2024 | SEAT BELTS:FRONT:WARNING LIGHT/DEVICES |
| 24V935000 | Dec 17, 2024 | TIRES:PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS |
With full report we can offer you:
Simply put your VIN number into the search field.