Our databases contain data about this vehicle. This vehicle has not participated in any auctions.
| make: | HONDA |
| manufacturer name: | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
| model: | Pilot |
| vehicle type: | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
| plant country: | UNITED STATES (USA) |
| body class: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| gross vehicle weight rating from: | Class 2E: 6,001 - 7,000 lb (2,722 - 3,175 kg) |
| transmission style: | Automatic |
| drive type: | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
| fuel type - primary: | Gasoline |
| valve train design: | Single Overhead Cam (SOHC) |
| engine configuration: | V-Shaped |
| seat belt type: | Manual |
| curtain air bag locations: | All Rows |
| front air bag locations: | 1st Row (Driver and Passenger) |
| side air bag locations: | 1st Row (Driver and Passenger) |
| tire pressure monitoring system (tpms) type: | Direct |
| year: | 2011 |
| madein: | UNITED STATES |
| trim: | EX-L 4WD 5-Spd AT |
| engine: | 3.5L V6 SOHC 24V |
| msrp (Manufacturer's Suggested Retail Price): | $35,595 USD |
| style: | SPORT UTILITY 4-DR |
| Mileage: | Get Full Report |
| NHTSA Campaign № | Date | Component |
|---|---|---|
| 11V468000 | Sep 9, 2011 | SEAT BELTS:FRONT:WEBBING |
| 10V640000 | Dec 16, 2010 | SUSPENSION |
| 13V016000 | Jan 18, 2013 | AIR BAGS |
| 16V346000 | May 24, 2016 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 17V030000 | Jan 10, 2017 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 18V661000 | Sep 27, 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 18V268000 | Apr 26, 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 17V545000 | Aug 31, 2017 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 18V042000 | Jan 9, 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 19V378000 | May 16, 2019 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 19V502000 | Jun 27, 2019 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
With full report we can offer you:
Simply put your VIN number into the search field.