Our databases contain data about this vehicle. This vehicle has not participated in any auctions.
| make: | HONDA |
| manufacturer name: | AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC. |
| model: | CR-V |
| vehicle type: | MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV) |
| plant country: | UNITED STATES (USA) |
| body class: | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| gross vehicle weight rating from: | Class 1C: 4,001 - 5,000 lb (1,814 - 2,268 kg) |
| transmission style: | Automatic |
| drive type: | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
| brake system type: | Hydraulic |
| fuel type - primary: | Gasoline |
| valve train design: | Dual Overhead Cam (DOHC) |
| engine configuration: | In-Line |
| tire pressure monitoring system (tpms) type: | Direct |
| year: | 2008 |
| madein: | UNITED STATES |
| trim: | EX-L 4WD AT |
| engine: | 2.4L L4 DOHC 16V |
| msrp (Manufacturer's Suggested Retail Price): | $26,700 USD |
| style: | SPORT UTILITY 4-DR |
| invoice: | $24,822 USD |
| Mileage: | Get Full Report |
| NHTSA Campaign № | Date | Component |
|---|---|---|
| 11V395000 | Aug 4, 2011 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) |
| 16V061000 | Feb 3, 2016 | AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 16V346000 | May 24, 2016 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 17V030000 | Jan 10, 2017 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 17V417000 | Jun 29, 2017 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 18V268000 | Apr 26, 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 17V545000 | Aug 31, 2017 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 19V378000 | May 16, 2019 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 19V500000 | Jun 27, 2019 | AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 19V502000 | Jun 27, 2019 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE |
| 23V228000 | Mar 30, 2023 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS |
With full report we can offer you:
Simply put your VIN number into the search field.