| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 3700 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 215 |
| Power RPM | 5200 |
| Torque (Nm) | 235 |
| Torque RPM | 4000 |
| Bore (mm) | 88.1 |
| Stroke (mm) | 100.0 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Manual |
| Seats | 3 |
| Doors | 4 |
| Length (mm) | 5320 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1870 |
| Wheelbase (mm) | 2900 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 5790 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 396 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 10.5:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 2 |
| Weight (kg) | 1960 |
| Length (mm) | 5820 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 SLT Short |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4701 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 448 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 2537 |
| Length (mm) | 5820 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 2500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 350 |
| Power RPM | 5400 |
| Torque (Nm) | 510 |
| Torque RPM | 4200 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 5 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 6350 |
| Width (mm) | 2030 |
| Height (mm) | 2000 |
| Wheelbase (mm) | 4080 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 13.8 |
| Fuel tank (L) | 132 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 3500 Mega Cab 4x4 SLT |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6690 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | in-line |
| Valves per cylinder | 4 |
| Power (PS) | 355 |
| Power RPM | 3013 |
| Torque (Nm) | 827 |
| Torque RPM | 1400 |
| Compression | 10.3:1 |
| Fuel type | Diesel |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Manual |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 2537 |
| Length (mm) | 6300 |
| Width (mm) | 2030 |
| Height (mm) | 2000 |
| Wheelbase (mm) | 4080 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 11.2 |
| Fuel tank (L) | 129 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Laramie |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2418 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Laramie Longhorn Edition |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2418 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 121 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 SLT |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 447 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Flex Fuel |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2308 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 12.4 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Sport |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2346 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 ST |
| Year | 2012 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 447 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Flex Fuel |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2307 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 12.4 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 3700 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 215 |
| Power RPM | 5200 |
| Torque (Nm) | 235 |
| Torque RPM | 4000 |
| Bore (mm) | 88.1 |
| Stroke (mm) | 100.0 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Manual |
| Seats | 3 |
| Doors | 4 |
| Length (mm) | 5320 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1870 |
| Wheelbase (mm) | 2900 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 5790 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 396 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 10.5:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 2 |
| Weight (kg) | 1960 |
| Length (mm) | 5820 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 SLT Short |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4701 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 448 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 2537 |
| Length (mm) | 5820 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 2500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 350 |
| Power RPM | 5400 |
| Torque (Nm) | 510 |
| Torque RPM | 4200 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 5 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 6350 |
| Width (mm) | 2030 |
| Height (mm) | 2000 |
| Wheelbase (mm) | 4080 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 13.8 |
| Fuel tank (L) | 132 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 3500 Mega Cab 4x4 SLT |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6690 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | in-line |
| Valves per cylinder | 4 |
| Power (PS) | 355 |
| Power RPM | 3013 |
| Torque (Nm) | 827 |
| Torque RPM | 1400 |
| Compression | 10.3:1 |
| Fuel type | Diesel |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Manual |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 2537 |
| Length (mm) | 6300 |
| Width (mm) | 2030 |
| Height (mm) | 2000 |
| Wheelbase (mm) | 4080 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 11.2 |
| Fuel tank (L) | 129 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Laramie |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2418 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Laramie Longhorn Edition |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2418 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 121 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 SLT |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 447 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Flex Fuel |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2308 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 12.4 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Sport |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2346 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 ST |
| Year | 2011 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 447 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Flex Fuel |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2307 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1877 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 12.4 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 3700 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 215 |
| Power RPM | 5200 |
| Torque (Nm) | 235 |
| Torque RPM | 4000 |
| Bore (mm) | 88.1 |
| Stroke (mm) | 100.0 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Manual |
| Seats | 3 |
| Doors | 4 |
| Length (mm) | 5320 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1870 |
| Wheelbase (mm) | 2900 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 5790 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 396 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 10.5:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 2 |
| Weight (kg) | 1960 |
| Length (mm) | 5820 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 SLT Short |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4701 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 448 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 2537 |
| Length (mm) | 5820 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 2500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 350 |
| Power RPM | 5400 |
| Torque (Nm) | 510 |
| Torque RPM | 4200 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 5 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 6350 |
| Width (mm) | 2030 |
| Height (mm) | 2000 |
| Wheelbase (mm) | 4080 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 13.8 |
| Fuel tank (L) | 132 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 3500 Mega Cab 4x4 SLT |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 6690 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | in-line |
| Valves per cylinder | 4 |
| Power (PS) | 355 |
| Power RPM | 3013 |
| Torque (Nm) | 827 |
| Torque RPM | 1400 |
| Compression | 10.3:1 |
| Fuel type | Diesel |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Manual |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 2537 |
| Length (mm) | 6300 |
| Width (mm) | 2030 |
| Height (mm) | 2000 |
| Wheelbase (mm) | 4080 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 11.2 |
| Fuel tank (L) | 129 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 Laramie |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 551 |
| Torque RPM | 4000 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2336 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1908 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 11.8 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 SLT |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 447 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Flex Fuel |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2318 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1908 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 12.4 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | Pickup 1500 ST |
| Year | 2010 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 4700 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 314 |
| Power RPM | 5650 |
| Torque (Nm) | 447 |
| Torque RPM | 3950 |
| Fuel type | Flex Fuel |
| Drive | Rear |
| Transmission | Automatic |
| Weight (kg) | 2318 |
| Length (mm) | 5817 |
| Width (mm) | 2017 |
| Height (mm) | 1908 |
| Wheelbase (mm) | 3569 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 12.4 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 16.8 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab |
| Year | 2009 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 3700 |
| Cylinders | 6 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 215 |
| Power RPM | 5200 |
| Torque (Nm) | 235 |
| Torque RPM | 4000 |
| Bore (mm) | 88.1 |
| Stroke (mm) | 100.0 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | Rear |
| Transmission | Manual |
| Seats | 3 |
| Doors | 4 |
| Length (mm) | 5320 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1870 |
| Wheelbase (mm) | 2900 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Crew Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2009 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 395 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 9.7:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 4 |
| Weight (kg) | 1691 |
| Length (mm) | 5790 |
| Width (mm) | 2020 |
| Height (mm) | 1910 |
| Wheelbase (mm) | 3560 |
| Fuel consumption (hwy, l/100km) | 13.1 |
| Fuel consumption (mixed, l/100km) | 15.7 |
| Fuel consumption (city, l/100km) | 18.1 |
| Fuel tank (L) | 98 |
| Sold in US | 1 |
| Make | Dodge |
| Make country | USA |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model | Ram |
| Trim | 1500 Quad Cab 4x4 Laramie |
| Year | 2009 |
| Body type | Pickup |
| Engine position | Front |
| Engine displacement (cc) | 5654 |
| Cylinders | 8 |
| Engine type | V |
| Valves per cylinder | 2 |
| Power (PS) | 396 |
| Power RPM | 5600 |
| Torque (Nm) | 552 |
| Torque RPM | 4000 |
| Compression | 10.5:1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drive | 4WD |
| Transmission | Automatic |
| Seats | 6 |
| Doors | 2 |
| Weight (kg) | 1960 |
| Length (mm) | 5820 |
